Firmware Database | BRP ECU Software Reference
Professional firmware database for BRP diagnostic, repair and ECU programming workflows. Use platform filters and search to quickly find compatible firmware files, part numbers and calibration references.
Choose Your Platform
Select a BRP platform to open the dedicated firmware database section with platform-specific ECU files and calibration references.
Sea-Doo PWC
Stock firmware database for Sea-Doo personal watercraft.
Sport BoatSport Boat
Firmware files and calibration references for BRP Sport Boat applications.
Ski-DooSki-Doo
Firmware database for Ski-Doo snowmobile ECU programming workflows.
ATVCan-Am ATV
Stock ECU firmware database for Can-Am ATV models.
RoadsterCan-Am Roadster
Firmware database for Can-Am Spyder Roadster models.
SSVCan-Am SSV
Stock firmware lookup for Can-Am Maverick and side-by-side platforms.
| ID | Part Number | Platform | Description | Calibration |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 420664133 | PWC | 2005: 155HP GTX, GTX WAKE, 205 Utopia SE 2 x 155, 200 Speedster 2x 155, 150 Speedster 1 x 155 | 664961 |
| 102 | 420664565 | PWC | 2004: 185HP GTX supercharger | 664965 |
| 103 | 420664946 | PWC | 2006: 215HP GTX LTD, RXP 2007: 215HP 230 Challenger SE Fixed 2 x 215 SCIC 2006-07: 215HP 180 Challenger 1 x 215 With/Not Catalyser, 150 Speedster 1 x 215 SCIC | 664965 |
| 104 | 420664947 | PWC | 2006: 215HP RXT | 664961 |
| 105 | 420665225 | PWC | 2005: 3D 947 DI | 664991 |
| 106 | 420665226 | PWC | 2005: 3D RFI | 664991 |
| 107 | 420665351 | PWC | 2006: 130HP GTI STD, SE, Rental | 664965 |
| 108 | 420665357 | PWC | 2008-10: 130HP GTI STD, SE, Rental 2011: 130HP GTS Pro | 664965 |
| 109 | 420665470 | PWC | 2005: 185HP GTX supercharger | 664961 |
| 110 | 420665783 | PWC | 2008-09: 155HP GTX 2008-10: 155HP GTX WAKE, RXP, GTI SE | 664965 |
| 111 | 420665785 | PWC | 2007: 215HP RXT, RXP, GTX, GTX LTD | 664965 |
| 112 | 420665789 | PWC | 2008-09: 215HP RXT, RXP, GTX, GTX STD | 664965 |
| 113 | 420665861 | PWC | 2008: 255HP RXT-X 2008-11: 255HP RXP-X | 664965 |
| 114 | 420666296 | PWC | 2009: 255HP GTX LTD iS, RXT iS | 666060 |
| 118 | 420666321 | PWC | 2010: 155HP GTX STD | 666061 |
| 119 | 420666322 | PWC | 2010: 260HP GTX LTD iS, RXT-X iS, RXT-X RS | 666061 |
| 120 | 420666366 | PWC | 2010: 215HP RXT 2010-11: 215HP GTX 2011: 215HP GTX iS | 666061 |
| 121 | 420666362 | PWC | 2011: 130HP GTI, GTI SE | 666061 |
| 122 | 420666364 | PWC | 2010-11: 155HP GTI SE, GTI LTD | 666061 |
| 123 | 420666373 | PWC | 2011-16: 155HP GTI STD, SE, WAKE STD, GTX | 666062 |
| 124 | 420666378 | PWC | 2011-16: 130HP GT STD, SE, Rental 2011-14: 130HP GTS 1503 DT iTC (LFI) | 666062 |
| 125 | 420666512 | PWC | 2012-13: 260HP RXT-X aS | 666062 |
| 126 | 420666530 | PWC | 2012-15: 215HP GTX, GTR 2014-15: 215HP GTX LTD | 666062 |
| 127 | 420666532 | PWC | 2011-15: 260HP RXT, RXT-X, GTX 2012-15: 260HP RXP | 666062 |
| 128 | 420666368 | PWC | 2010: 260HP GTX LTD iS, RXT & RS 2011: 260HP RXT aS X & aS XRS, RXT iS | 666061 |
| 129 | 420665781 | PWC | 2007: 155HP GTX STD, RXP, GTI | 664965 |
| 130 | 420666514 | PWC | 2014-15: 260HP RXT-X aS 1503 HO ETC | 666062 |
| 131 | 420666268 | PWC | 2015-16: 60-90HP SPARK | 666063 |
| 134 | 420864378 | PWC | 2016-17: 300HP RXP-X, RXT-X, GTX LTD | 666064 |
| 135 | 420666287 | PWC | 2017: 90HP GTI STD, GTI SE 2017-18: 90HP GTS STD R | 666063 |
| 136 | 420666285 | PWC | 2017-18: 60-90HP SPARK 2017: 90HP TRIXX | 666063 |
| 137 | 420464078 | PWC | 2017: 230HP GTR STD, GTR-X, GTX LTD, WAKE PRO | 666064 |
| 138 | 420464351 | PWC | 2018: 90HP SPARK TRIXX | 666063 |
| 139 | 420464253 | PWC | 2018: 300HP RXT/RXP P-X, GTX | 666064 |
| 140 | 420464116 | PWC | 2017: 155HP GTI STD/LTD/SE, GTX STD/SE, WAKE STD | 666063 |
| 141 | 420464390 | PWC | 2019: All SPARK 60/90 without IBR | 666063 |
| 142 | 420464392 | PWC | 2019: All SPARK 60/90 with IBR | 666063 |
| 143 | 420464256 | PWC | 2019: RXP/RXT/GTX 300HP | 666064 |
| 144 | 420464218 | PWC | 2018: 230HP GTX/GTR/WAKE/RXT | 666064 |
| 146 | 420464222 | PWC | 2018: 155HP GTI, GTX, Wake | 666064 |
| 147 | 420664136 | PWC | 2006: PWC 155HP, 2006-08 SBoat 155HP | 664965 |
| 148 | 420666417 | PWC | 2020: GTI 130/170HP 420666417-419 1630cc | 666064 |
| 150 | 420464226 | PWC | 2019: GTI-130HP | 666064 |
| 151 | 420464287 | PWC | 2021: RXP 300hp | 666064 |
| 152 | 420464426 | PWC | 2020-21: GTI 90 | 666064 |
| 155 | 420464261 | PWC | 2020: 300HP RXT,RXP,GTX | 666064 |
| 156 | 420666497 | PWC | 2022: GTX,GTI 130-170HP | 666093 |
| 115 | 420666270 | SPORT BOAT | 2010-11: 155HP 210 Challenger/WAKE SE or SP, 2 x 155 2011: 155HP 230 Challenger, 2 x 155 | 666065 |
| 116 | 420666317 | SPORT BOAT | 2010: 215HP 210 Challenger/WAKE SE or SP, 2 x 215 | 666065 |
| 117 | 420666318 | SPORT BOAT | 2011-12: 215HP 210 Challenger/WAKE SE or SP, 2 x 215 2011-12: 215HP 230 Challenger/WAKE SE or SP, 2 x 215 | 666065 |
| 132 | 420665866 | SPORT BOAT | 2010-12: 255HP 200 Speedster 2009-10: 255HP 230 Challenger/WAKE SE 2009-11: 255HP 180 Challenger SE 2009-11: 255HP 150 Speedster | 664965 |
| 133 | 420666392 | SPORT BOAT | 2012: 215HP 180 Challenger, 1 x 215 1503 SCIC ETC | 666066 |
| 145 | 420666411 | SPORT BOAT | 2012: 230 Challenger/WAKE SE or SP, 2 x 260 1503 HO ETC | 666066 |
| 204 | 420665145 | SKI | 2006-2008: Expedition TUV 1300 | 664981 |
| 205 | 420665820 | SKI | 2007-09: Expedition 600 H.O. SDI | 664991 |
| 206 | 420665199 | SKI | 2006-07: MX Z 600 HO SDI X/Adrenaline/Renegade/Renegade X 2006-08: Summit 600 HO SDI, Adrenaline 2007: 600 HO SDI GSX Sport/LTD/RENEGADE Sport ACE/MX Z XRS 2006-08: GTX 600 HO SDI Limited/GTX 600 HO SDI Sport 2006: Expedition 600 H.O. SDI | 664991 |
| 207 | 420665872 | SKI | 2008: 600 HO MXZ X/Adrenaline/Renegade/Renegade X 2008: 600 HO GSX LTD/LTD TOURING/Sport | 664991 |
| 208 | 420666205 | SKI | 2007-09: V-800 Expedition TUV/Legend Touring 2007: V-800 Skandic SWT/Tundra/Legend Touring 2008-09: V-800 Skandic Tundra LT/Skandic SWT YETI II 2007-08: V800 Expedition Sport | 664981 |
| 209 | 420666103 | SKI | UNKNOWN | 666061 |
| 210 | 420666107 | SKI | 2014: 600 ACE GRAND TOURING LE 2011-14: 600 ACE Grand Touring Sport/Skandic WT/Tundra LT/Renegade Sport 2011-12: 600 ACE MX Z TNT 2011-13: 600 ACE 2012-14: Tundra Sport/Expedition Sport/Skandic SWT | 666062 |
| 211 | 420666126 | SKI | 2009-10: 1200 4-TEC GSX Limited/GTX LE/GTX SE/MX Z X/MX Z TNT/MX Z Renegade/MX Z Renegade X 2010: 1200 GSX SE/Expedition TUV/TUV SE/MX Z Adrenaline | 664965 |
| 212 | 420666193 | SKI | 2014-15: GSX LE/Expedition Sport/MX Z TNT/RENEGADE ADRENALINE 2015: GRAND TOURING LE | 666063 |
| 213 | 420666128 | SKI | 2011-15: 1200 4-TEC GSX Limited/GSX SE/GTX LE/GTX SE/MX Z X/MX Z TNT/MX Z Renegade/MX Z Renegade X/Expedition TUV/SE | 664965 |
| 214 | 420665207 | SKI | 2008-2009 TUV V800 | 664981 |
| 215 | 420666931 | SKI | UNKNOWN | 66606X |
| 216 | 420666920 | SKI | 2016-2018: MX Z X/TNT/Renegade 1200 4-TEC | 66606X |
| 217 | 420666935 | SKI | 2016-2019: Expedition 900ACE SWT/TUV/SE/LE | 666063 |
| 218 | 420666202 | SKI | 2019: Renegade 900 XRS Turbo (DAK) | 666064 |
| 219 | 420464409 | SKI | 2016-18: 600 ACE (Replace 420666766) | 666063 |
| 220 | 420666947 | SKI | 2015-19: 900 ACE (Replace 666913,666914,666931,666935) | 666063 |
| 221 | 420666219 | SKI | 2020: EXPEDITION 900 ACE Turbo, Package LE/SE | 666064 |
| 222 | 420666934 | SKI | 2016-18: SkiDoo 900cc | 666063 |
| 1 | 420266377 | ATV | 2006: 800 HO OUTLANDER STD/XT/MAX/MAX XT 4X4 OLD FIRMWARE | 664981 |
| 2 | 420266505 | ATV | 2006-2009: 650EFI CVT OUTLANDER STD/XT/MAX/MAX XT 4X4 | 664981 |
| 3 | 420266623 | ATV | 2006-08: 800 HO OUTLANDER/XT/MAX/MAX XT/MAX LTD 4X4 / 2007: 800 EFI RENEGADE 4X4 | 664981 |
| 4 | 420266628 | ATV | 2008: 800 EFI RENEGADE/X 4X4 | 664981 |
| 5 | 420266733 | ATV | 2009: 800 HO OUTLANDER/XT/MAX/MAX XT 4X4 2009-10: 800 HO OUTLANDER MAX LTD 4X4 | 664981 |
| 6 | 420266738 | ATV | 2009: 800 EFI RENEGADE/X 4X4 | 664981 |
| 7 | 420665915 | ATV | 2006-08: 800 HO OUTLANDER/XT/MAX/MAX XT/MAX LTD 4X4 2007: 800 EFI RENEGADE 4X4 OLD FIRMWARE | 664981 |
| 8 | 420665918 | ATV | 2008: 800 EFI RENEGADE/X 4X4 | 664981 |
| 9 | 420266495 | ATV | 2009: 500 EFI OUTLANDER STD/XT/MAX/MAX XT/ 4X4 2009: 500 EFI RENEGADE, 4X4 STD | 664981 |
| 10 | 420464199 | ATV | 2019: Renegade 4X4 - 1000 EFI T3 (5VK) | 666064 |
| 11 | 420464124 | ATV | 2019: Outlander MAX 4X4 - 650 EFI, Package XT (2SK) | 666064 |
| 12 | 420464188 | ATV | 2018: Outlander MAX 4X4 - 570 EFI (5NJ) | 666064 |
| 13 | 420464124 | ATV | 2019: Outlander MAX 4X4 - 570 EFI (3SK) | 666064 |
| 14 | 420464124 | ATV | 2019: Outlander MAX 4X4 - 570 EFI (2ZK) | 666064 |
| 15 | 420464285 | ATV | 2019: Outlander 4X4 - 450 EFI (2WK) | 666064 |
| 16 | 420464198 | ATV | 2018: Outlander 1000 EFI T3 Replace 420464196 | 666064 |
| 17 | 420464400 | ATV | 2018: ATV 570/650 ABS only (Replace 420464188) | 666064 |
| 18 | 420464113 | ATV | 2020: Outlander 1000R (Old, Using 420464046) | 666064 |
| 19 | 420464064 | ATV | 2020: Outlander 1000cc | 666064 |
| 20 | 420464064 | ATV | 2020: ATV Factory 1000cc | 666064 |
| 21 | 420464046 | ATV | 2020-21: Outlander 1000cc | 666064 |
| 22 | 420464112 | ATV | 2019: Outlander 1000 EFI | 666064 |
| 23 | 420464047 | ATV | 2021: Outlander 1000 EFI | 666064 |
| 301 | 420266764 | ROADSTER | 2008-10: Spyder RS SM5 991 (420266764) 2009-10: Spyder RSS SM5 991 (420266764) 2008-10: Spyder RS SE5 991 (420266766) 2009-10: Spyder RSS SE5 991 (420266766) | 664985 |
| 302 | 420666542 | ROADSTER | California version 2012: Spyder RT STD SM5/SE5, Spyder RTS SM5/RT LTD SE5 2012: Spyder RT Audio & Convenience, SM5/SE5 | 66606X |
| 303 | 420266970 | ROADSTER | 2011-12: Spyder RS/RSS SM5 991 | 664985 |
| 304 | 420666563 | ROADSTER | 2011-12: Spyder RT-S, SE5/Spyder RT S SE 6 1330 automatic 2011-12: Spyder RT Audio & Convenience, SE5 2011-12: Spyder RT LTD SE5/SE6 | 66606X |
| 305 | 420666974 | ROADSTER | 420666974, 420666975 | 666061 |
| 306 | 420666565 | ROADSTER | 2011-12: Spyder RT STD SM5/SM6 manuel 2011-12: Spyder RT Audio & Convenience, SM5 2011-12: Spyder RTS SM5/SM6 | 66606X |
| 307 | 420666491 | ROADSTER | UNKNOWN 420666491, 420666493 | 66606X |
| 308 | 420666496 | ROADSTER | UNKNOWN | 66606X |
| 309 | 420666631 | ROADSTER | 2013: Spyder RSS SM5 | 666063 |
| 310 | 420666641 | ROADSTER | UNKNOWN | 66606X |
| 311 | 420265381 | ROADSTER | 2015: Spyder RS/RSS/ST | 66606X |
| 312 | 420265380 | ROADSTER | UNKNOWN | 66606X |
| 313 | 420264812 | ROADSTER | 2014: Spyder RT/RTS STD | 66606X |
| 314 | 420666642 | ROADSTER | 2015: Spyder RT/RTS STD | 66606X |
| 315 | 420266347 | ROADSTER | UNKNOWN | 664985 |
| 316 | 420464024 | ROADSTER | 2019: Ryker STD 900ACE (F2K) | 666064 |
| 317 | 420464024 | ROADSTER | 2019: Ryker Rally 900ACE (F3K) | 666064 |
| 318 | 420666477 | ROADSTER | 2013: SPYDER all SE5 exept California RT_LTD, RS_RSS, RT_RTS, ST_LTD, ST_STS | 666063 |
| 401 | 420266954 | SSV | 2011: Commander 1000, 4X4 STD/XT/X OLD FIRMWARE, USING 420266956 | 66606X |
| 402 | 420266956 | SSV | 2011-13: Commander 1000, 4X4 STD/XT/X 2012-13: Commander 1000, 4X4 LTD 2013: Commander 1000, 4X4 DPS | 66606X |
| 403 | 420266990 | SSV | 2011-12: Commander 800, 4X4 STD/XT OLD FIRMWARE, USING 420266992 | 66606X |
| 404 | 420266992 | SSV | 2011-13: Commander 800, 4X4 STD/XT/DPS | 66606X |
| 405 | 420265932 | SSV | 2016: MAVERICK XDS STD - MAX, 1000 T-EFI CVT turbo 2016: MAVERICK MAX XDSXRS/XDSDPS/XDS, 1000 T-EFI CVT turbo OLD FIRMWARE, USING 420265939 | 666063 |
| 406 | 420666939 | SSV | 2016: MAVERICK MAX XDSXRS/XDSDPS/XDS, 1000 T-EFI CVT turbo | 666063 |
| 407 | 420264380 | SSV | 2014-15: Maverick MAX 4X4 STD/XRS-DPS, 1000R 2015-16: MAVERICK MAX, 4X4 XDSDPS, 1000REFI CVT 2016: MAVERICK MAX DPS, 1000R EFI | 66606X |
| 408 | 420264802 | SSV | 2014-15: MAVERICK, 4X4 STD/XRS/XXC/XRSDPS 1000 EFI CVT 2015: MAVERICK, 4X4 XMR/XDSDPS/XDS, 1000 EFI CVT | 666063 |
| 409 | 420264809 | SSV | 2017-18: Maverik 1000/1000R 4X4 XRS/XXC/DPS | 666063 |
| 410 | 420666866 | SSV | 2017-18: DEFENDER/TRAXTER 800 | 666064 |
| 411 | 420666938 | SSV | 2017: Maverik X3 Turbo 1000 | 666063 |
| 412 | 420666951 | SSV | 2019: MAVERICK X3 903TCIC | 666064 |
| 413 | 420464203 | SSV | 2017-18: Defender 450 EFI HD5 (Replace 420464206) | 666063 |
| 414 | 420464341 | SSV | 2018-19: Maverick X3 Turbo 1000 T-EFI | 666063 |
| 415 | 420666758 | SSV | 2016: Defender HD10 1000 | 666063 |
| 416 | 420666759 | SSV | 2017: Defender HD10 1000 | 666063 |
| 417 | 420666955 | SSV | 2020: Maverick Turbo RR XRC | 666064 |
| 418 | 420666943 | SSV | 2018: Maverick Turbo R 903cc | 666064 |
| 419 | 420666729 | SSV | 2017: Defender HD10 1000 | 666063 |
| 420 | 420264800 | SSV | 2014-15: Maverik 1000 | 666063 |
| 421 | 420464344 | SSV | 2021: XMR, XRC 903TC | 666064 |
| 422 | 420464345 | SSV | 2021: STD 903TCIC+ RS Turbo R | 666064 |
| 423 | 420666957 | SSV | 2020: XMR Turbo RR 903TC | 666064 |
Firmware database for BRP vehicle platforms including Sea-Doo, Ski-Doo, Can-Am ATV, SSV and Roadster models.
This catalog is designed for technicians, workshops and advanced vehicle owners who need to verify ECU firmware compatibility before performing diagnostics, repair or software programming procedures.
The firmware records can be used to identify correct calibration references during ECU recovery, firmware updates or performance tuning preparation.